浏览量:
1000
通用变频调速器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
TBP变频器独有特性
采用DSP为核心控制单元,实现系统高速高性能的控制要求,实现低频高转矩输出;
丰富的I/O接口,满足各行业的特殊要求;
数字编码器及三级菜单的合理设计,调试更加方便简单;
标准RS485通讯接口,方便组网控制;
支持双键盘操作,本机和远端操作自由选择,远控距离可达1000米;
可供选择的液晶中英文显示键盘,中英文指示操作显示,更符合客户的操作习惯;
具有操作面板参数拷贝功能,方便客户进行参数复制;
密码保护功能,防止参数被恶意更改;
开放的产品开发平台,易于订制客户化的变频产品。
适用范围:矿山、电力、冶金、化工、建材、造纸、轮胎等工业领域有电动机调速需要的场所。
适用负载:风机、水泵、传输、空压、压铸、起重、提升等工业设备。
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等 |
海拔 | 低于1000米。(高于1000米是需降额使用,每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%) | |
周围温度 | -10℃~﹢40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热) | |
周围湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒(0.6g) | |
存储温度 | -40℃~﹢70℃ | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式和柜式 |
输入电压 | 变频器型号 | 额定输出电流(A) | 适配电机(KW) | 适配电机 (HP) | 结构尺寸 |
宽*高*深(mm*mm*mm) | |||||
三相380V | TBP-0007/380-D | 2.3 | 0.75 | 1.01 | 115*200*151 |
TBP-0015/380-D | 3.7 | 1.5 | 2.01 | ||
TBP-0022/380-D | 5 | 2.2 | 2.95 | ||
TBP-0037/380-D | 8.5 | 3.7 | 4.96 | ||
TBP-0055/380-D | 13 | 5.5 | 7.38 | 140*240*175 | |
TBP-0075/380-D | 17 | 7.5 | 10.06 | ||
TBP-0110/380-D | 25 | 11 | 14.75 | 180*304*189 | |
TBP-0150/380-D | 33 | 15 | 20.12 | ||
TBP-0185/380-D | 39 | 18.5 | 24.81 | 250*398*210 | |
TBP-0220/380-D | 45 | 22 | 29.5 | ||
TBP-0300/380-D | 60 | 30 | 40.23 | 280*450*240 | |
TBP-0370/380-D | 75 | 37 | 49.62 | ||
TBP-0450/380-D | 91 | 45 | 60.35 | 290*530*250 | |
TBP-0550/380-D | 112 | 55 | 73.76 | ||
TBP-0750/380-D | 150 | 75 | 100.58 | 340*570*320 | |
TBP-0900/380-D | 176 | 90 | 120.69 | ||
TBP-1100/380-D | 210 | 110 | 147.51 | 400*650*340 | |
TBP-1320/380-D | 253 | 132 | 177.01 | ||
TBP-1600/380-D | 304 | 160 | 214.56 | 480*980*400 | |
TBP-2000/380-D | 380 | 200 | 268.2 | 500*1030*400 | |
TBP-2200/380-D | 426 | 220 | 295.02 | ||
TBP-2500/380-D | 474 | 250 | 335.25 | 700*1368*430 | |
TBP-2800/380-D | 520 | 280 | 375.48 | ||
TBP-3150/380-D | 600 | 315 | 422.42 | ||
TBP-3550/380-D | 650 | 355 | 476.06 | 700*1518*430 | |
TBP-3750/380-D | 680 | 375 | 502.88 | ||
TBP-4000/380-D | 750 | 400 | 536.4 | ||
TBP-4500/380-D | 800 | 450 | 603.45 | 850*1650*550 | |
TBP-5000/380-D | 870 | 500 | 670.5 | ||
TBP-5600/380-D | 940 | 560 | 750.96 | 900*1700*550 | |
TBP-6300/380-D | 1100 | 630 | 844.83 |
扫二维码用手机看
上一个
两象限高压变频器
下一个
无
微信二维码
amjs澳金沙门线路
版权所有:amjs澳金沙门线路 豫ICP备19003129号-2 网站建设:中企动力 郑州